Sie sind hier: Startseite > Themen > Sport > Sportmix > Eishockey > Ergebnisse DEL
Spieler & Teams



Ergebnisse und Tabelle der DEL - 39. Spieltag
Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Kassel Huskies - Krefeld Pinguine -:-
DEG Metro Stars - Augsburger Panther -:-
Eisbären Berlin - Straubing Tigers -:-
Füchse Duisburg - Hannover Scorpions -:-
EHC Wolfsburg - ERC Ingolstadt -:-
Hamburg Freezers - Kölner Haie -:-
Iserlohn Roosters - Frankfurt Lions -:-
Rang Verein Sp. S. N. Torverh. Pkt.
1. Hannover Scorpions 38 26 12 129:101 78
2. Eisbären Berlin 37 24 13 134:101 70
3. Adler Mannheim 37 23 14 108:78 68
4. Krefeld Pinguine 38 21 17 117:93 64
5. DEG Metro Stars 37 21 16 113:97 63
6. Frankfurt Lions 38 21 17 110:111 63
7. Augsburger Panther 37 20 17 114:128 60
8. Nürnberg Ice Tigers 36 21 15 106:94 59
9. Iserlohn Roosters 36 18 18 125:124 58
10. EHC Wolfsburg 38 17 21 132:108 54
11. ERC Ingolstadt 37 16 21 97:102 50
12. Straubing Tigers 38 17 21 104:114 49
13. Hamburg Freezers 36 15 21 96:108 46
14. Kölner Haie 38 13 25 103:122 44
15. Kassel Huskies 37 15 22 101:120 43
16. Füchse Duisburg 38 10 28 78:166 25
Tabelle DEL
1. Scorpions
2. Eisbären
3. Mannheim
4. Krefeld
5. DEG


Ergebnisse NHL
New York Rangers - Montreal
Edmonton Oilers - Vancouver Canucks
Impressum  |  AGB  |  Datenschutz  |  Kundenservice  |  Mediadaten  |  freenet AG  |  Jobs  |  Sitemap