Sie sind hier: Startseite > Themen > Sport > Formel1 > Rennkalender


Der Formel-1-Kalender 2008
Termin      GP            Ort                 Runden  Kurs/km  Gesamt/km
16.03.2008  Australien    Melbourne          58      5,303   307,574 
23.03.2008  Malaysia      Sepang             56      5,543   310,408 
06.04.2008  Bahrain       Sachir              57      5,412   308,238 
27.04.2008  Spanien       Barcelona          66      4,655   307,104 
11.05.2008  Türkei        Istanbul            58      5,338   309,396 
25.05.2008  Monaco        Monte Carlo      78      3,340   260,520 
08.06.2008  Kanada        Montréal           70      4,361   305,270 
22.06.2008  Frankreich    Magny-Cours     70      4,411   308,586 
06.07.2008  Großbritannien Silverstone       60      5,141   308,355 
20.07.2008  Deutschland   Hockenheim      67      4,574   306,458 
03.08.2008  Ungarn        Budapest           70      4,381   306,663 
24.08.2008  Europa        Valencia            57      5,440   310,080 
07.09.2008  Belgien       Spa-Francorchamps  44      7,004   308,052 
14.09.2008  Italien       Monza               53      5,793   306,720 
28.09.2008  Singapur      Singapur           61      5,067   309,087 
12.10.2008  Japan         Fuji                67      4,563   305,416 
19.10.2008  China         Shanghai           56      5,451   305,066 
02.11.2008  Brasilien     São Paulo          71      4,309   305,909 
Impressum  |  AGB  |  Datenschutz  |  Kundenservice  |  Mediadaten  |  freenet AG  |  Jobs  |  Sitemap